佐倉市ヤングプラザ > 2012年6月 多目的室(スタジオ)予約状況
※ ○:予約可能 ×:予約済み
※ グレー枠:固定時間枠 白枠:自由指定枠
※ 随時更新ではありませんので、実際と異なる場合が有ります。
※ このページから予約はできません。来館又は電話にて予約を受け付けております。
| 月 MON | 火 TUE | 水 WED | 木 THU | 金 FRI | 土 SAT | 日 SUN | |
| 6月 | (月) | (火) | (水) | (木) | 1 (金) | 2 (土) | 3 (日) |
| 9:00 〜 9:55 | × | × | ○ | ||||
| 10:00〜10:55 | × | ||||||
| 11:00〜11:55 | × | ○ | × | ||||
| 12:00〜12:55 | × | ||||||
| 13:00〜13:55 | × | × | × | ||||
| 14:00〜14:55 | × | ||||||
| 15:00〜15:55 | × | × | ○ | ||||
| 16:00〜16:55 | ○ | ||||||
| 17:00〜17:25 | ○ | ○ | |||||
| 17:30〜18:55 | ○ | ||||||
| 6月 | 4 (月) | 5 (火) | 6 (水) | 7 (木) | 8 (金) | 9 (土) | 10 (日) |
| 9:00 〜 9:55 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| 10:00〜10:55 | × | ○ | × | ○ | × | ||
| 11:00〜11:55 | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 12:00〜12:55 | × | ○ | × | ○ | × | ||
| 13:00〜13:55 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 14:00〜14:55 | × | × | × | × | × | ||
| 15:00〜15:55 | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 16:00〜16:55 | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
| 17:00〜17:25 | ○ | ○ | |||||
| 17:30〜18:55 | × | × | × | × | ○ | ||
| 6月 | 11 (月) | 12 (火) | 13 (水) | 14 (木) | 15 (金) | 16 (土) | 17 (日) |
| 9:00 〜 9:55 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 10:00〜10:55 | × | × | × | × | |||
| 11:00〜11:55 | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| 12:00〜12:55 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 13:00〜13:55 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
| 14:00〜14:55 | × | × | × | × | |||
| 15:00〜15:55 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 16:00〜16:55 | ○ | × | ○ | × | |||
| 17:00〜17:25 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 17:30〜18:55 | × | × | ○ | ○ | |||
| 6月 | 18 (月) | 19 (火) | 20 (水) | 21 (木) | 22 (金) | 23 (土) | 24 (日) |
| 9:00 〜 9:55 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 10:00〜10:55 | × | × | × | × | × | ||
| 11:00〜11:55 | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 12:00〜12:55 | × | ○ | × | ○ | × | ||
| 13:00〜13:55 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 14:00〜14:55 | × | × | × | × | × | ||
| 15:00〜15:55 | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 16:00〜16:55 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 17:00〜17:25 | ○ | ○ | |||||
| 17:30〜18:55 | × | × | × | ○ | ○ | ||
| 6月 | 25 (月) | 26 (火) | 27 (水) | 28 (木) | 29 (金) | 30 (土) | (日) |
| 9:00 〜 9:55 | ○ | × | ○ | × | × | × | |
| 10:00〜10:55 | × | × | × | × | × | ||
| 11:00〜11:55 | × | × | × | × | × | ○ | |
| 12:00〜12:55 | × | ○ | × | ○ | × | ||
| 13:00〜13:55 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | |
| 14:00〜14:55 | × | × | × | × | × | ||
| 15:00〜15:55 | × | × | × | × | × | ○ | |
| 16:00〜16:55 | ○ | × | ○ | ○ | × | ||
| 17:00〜17:25 | ○ | ||||||
| 17:30〜18:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 月 | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) |
| 9:00 〜 9:55 | |||||||
| 10:00〜10:55 | |||||||
| 11:00〜11:55 | |||||||
| 12:00〜12:55 | |||||||
| 13:00〜13:55 | |||||||
| 14:00〜14:55 | |||||||
| 15:00〜15:55 | |||||||
| 16:00〜16:55 | |||||||
| 17:00〜17:25 | |||||||
| 17:30〜18:55 |
Copyright (c) 2007 NPO ワーカーズコープ All Rights Reserved